MOCON, Inc., es compañía internacional con su sede central en Minneapolis, Minnesota USA con delegaciones en Texas, Colorado, Alemania (Lippke) y China.
Mocon es líder en el suministro e innovación en soluciones para:

Analizador: permeabilidad, espacio residual,
detección de fugas Descripción Analizador de oxígeno actual que utiliza tecnología óptica de fluorescencia estableciendo un nuevo estándar de análisis de oxígeno en envases.
Equipo para la medida de permeabilidad al vapor de agua en films y envases
Mocon | |||
Permeabilidad de films y envases | |||
Oxígeno |
Mocon | ![]() |
Oxtran 2/22 H (english)Oxtran 2/22 H (español) | |
Oxígeno | |||
|
Oxtran 1/50 | ||
|
Oxtran 2/10 | ||
|
Oxtran 2/21 | ||
|
Oxtran 2/61 | ||
|
Oxtran 702 | ||
Oxytrack Q | |||
Vapor de agua | |||
|
Aquatran W 1 | ||
![]() |
Permatran W 1/50 | ||
Permatran W 101K | |||
![]() |
Permatran W 3/33 | ||
|
Permatran W 3/61 | ||
Permatran W 398 | |||
|
Permatran W 700 | ||
CO2 | |||
|
Permatran C 4/41 | ||
|
Permatran C 10 | ||
Detección de fugas | |||
Pac Check 820/840 | |||
PacGuard 400 | |||
Análisis espacio residual | |||
al Oxígeno | |||
Pac Check 302 | |||
Pac Check 450 | |||
Pac Check 450 EC | |||
Pac Check 820/840 | |||
GSA 102 | |||
OpTech O2 Platinum | |||
CO2 | |||
Pac Check 550 | |||
Oxígeno + CO2 | |||
Pac Check 302 | |||
Pac Check 650 | |||
Pac Check 550 EC | |||
Oxígeno + CO2 + CO | |||
Pac Check 333 | |||
Pesado y clasificación cápsulas, tabletas,.. | |||
AB Plus | ![]() |
||
Vericap 4000 | |||
Medida de espesor on line | |||
Profiler 140E | ![]() |
Deja una respuesta