Descripción
Un sistema rápido, fácil de utilizar sistema de testeo de permeabilidad al oxígeno con opciones de rack
El sistema OxyTraQ … Diseñado específicamente para las pruebas de embalajes y contenedores rígidos.
Diseñado para permitir una búsqueda rápida de barreras de oxígeno y contenedores.
Características:
* La combinación con la Unidad de Transferencia de Contenedores (CTU) y opcional en rack, aumenta significativamente la prueba de rendimiento.
* 6 estaciones, cada una con su captador independiente.
* Software intuitivo de fácil manejo para configuración y funcionamiento.
* Utiliza la tecnología innovadora SmartPurge.
Robusto paquete de software
* Datos en tiempo real. Desde cada estación
* Almacene y exporte datos
* Gráfica activa.
* Monitor de múltiples test
Componente | Detalle | Especificaciones |
Contenedor/Especificaciones Film | ||
Tipo de materiales | Materiales contenedores | PET, HDPE,PP, LDPE, Monocapa y multicapa, Barrera entrecortada, etc. y material permeable |
Altura | Interna mínima | |
Externa máxima | 1.25″ a 13″ (32 a 330 mm.) | |
Forma del cuerpo | Ancho/Diámetro | hasta 4.75″ (120mm) |
Capacidad | Volumen interno | Sin limitaciones basadas en la altura y especificaciones de anchura. |
Acabado | Diámetro interno | 0.75″ a 3″ (19 a 76mm) |
Muestra de film | Diámetro mínimo | 3″ (76.2mm) |
Área de test de Film | Área de la muestra expuesta al gas de test | 3.875 in. (25cm2). En el módulo del film estándar. |
Especificaciones del sistema | ||
Footprint | Sobre todas las dimensiones de las 6 unidades de estación (Sin incluir el ordenador de suministro de gas y muestras) | 33″W x 8″D x 12″H |
Temperatura de operación | 41ºF a 113ºF (+5ºC a +45ºC) | |
Alcanzando el sensor | 90% sin-condensación |
Características
- REF: OxyTraQ
Deja una respuesta