Equipos por Normas de Calidad
Por normas | |||
ASTM | |||
F2054 | Integridad de envases | ||
Lippke 4000 | |||
Lippke 4500 | |||
F2095 | fugas en envases | ||
Lippke 4000 | |||
Lippke 4500 | |||
F1140 | pelabilidad | ||
Lippke 4000 | |||
Lippke 4500 | |||
F2029-00 | sellado en caliente | ||
HS-X1 | |||
HSE-3 | |||
HSB-1 | |||
HT-1XS | |||
F1921-98 | fuerza de sellado en caliente | ||
HT-1XS | |||
D882 | robustez | ||
HT-1XS | |||
1894-78 | coeficiente de fricción | ||
CF-800XS | |||
D3985 | permeabilidad oxígeno en films | ||
Oxtran 1/50 | |||
Oxtran 2/21 | |||
Oxtran 2/61 | |||
Oxtran 702 | |||
F-1927 | permeabilidad oxígeno en films | ||
Oxtran 1/50 | |||
Oxtran 2/21 | |||
Oxtran 2/61 | |||
Oxtran 702 | |||
F1307 | permeabilidad oxígeno en envases | ||
Oxtran 2/21 | |||
Oxtran 2/61 | |||
E-398 | permeabilidad al vapor de agua | ||
Permatran W 398 | |||
F 1249 | permeabilidad al vapor de agua en films | ||
Permatran W 1/50 | |||
Permatran W 3/33 | |||
Permatran W 3/61 | |||
Permatran W 700 | |||
F2714-08 | analizador de O2 fluorescencia óptica | ||
OpTech O2 Platinum | |||
BS | |||
2782 | coeficiente de fricción | ||
CF-800XS | |||
ISO | |||
8295 | coeficiente de fricción | ||
CF-800XS | |||
CD 15105-2 | permeabilidad oxígeno en films | ||
Oxtran 1/50 | |||
Oxtran 2/21 | |||
Oxtran 2/22 H (english) Oxtran 2/22 H (Español) | |||
Oxtran 2/61 | |||
Oxtran 702 | |||
DIN | |||
53375 | |||
coeficiente de fricción | |||
CF-800XS | |||
F-1927 | permeabilidad oxígeno en films | ||
Oxtran 1/50 | |||
Oxtran 2/21 | |||
Oxtran 2/61 | |||
Oxtran 702 | |||
53380 | permeabilidad oxígeno en films | ||
Oxtran 1/50 | |||
Oxtran 2/21 | |||
Oxtran 2/61 | |||
Oxtran 702 | |||
JIS | K 7126 | permeabilidad oxígeno en films | |
Oxtran 1/50 | |||
Oxtran 2/21 | |||
Oxtran 2/61 | |||
Oxtran 702 | |||
K 7129 | permeabilidad al vapor de agua | ||
Permatran W 1/50 | |||
Permatran W 3/33 | |||
Permatran W 3/61 | |||
Permatran W 700 | |||
TAPPI | |||
T557 | permeabilidad al vapor de agua | ||
Permatran W 1/50 | |||
Permatran W 3/33 | |||
Permatran W 3/61 | |||
Permatran W 700 | |||
523 | permeabilidad al vapor de agua | ||
Permatran W 398 |
Barcelona: bcn@ermec.com | Madrid: madrid@ermec.com | Bilbao: bilbao@ermec.com | Portugal: portugal@ermec.com |
Tenemos presencia en todas las provincias de España:
Albacete, Alicante, Almería, Ávila, Badajoz, Barcelona, Bilbao, Burgos, Cáceres, Cádiz, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, A Coruña, Cuenca, Girona, Granada, Guadalajara, Huelva, Huesca, Jaén, León, Lleida, Logroño, Lugo, Madrid, Málaga, Murcia, Ourense, Oviedo, Palencia, Palma de Mallorca, Las Palmas, Pamplona, Pontevedra, Salamanca, San Sebastián, Santa Cruz de Tenerife, Santander, Segovia, Sevilla, Soria, Tarragona, Teruel, Toledo, Valencia, Valladolid, Vitoria, Zamora, Zaragoza, Ceuta, Melilla.
Responder