Productos
Por ensayos | |||||
Detección de fugas e integridad | |||||
no destructivo | |||||
campana de vacío | Lippke VC 1380 | |
|||
detección de CO2 | PacGuard 400 | |
|||
destructivo | Lippke 4000 | |
|||
Lippke 4500 | |
||||
Pac Check 820/840 | |||||
Optech-O2 | ![]() |
||||
medida de fuerza de sellado | |||||
en caliente | |||||
HT-1XS | |
||||
en frío | |||||
SST-3XS | |
||||
Lippke 4000 | |||||
Lippke 4500 | |||||
Permeabilidad de films y envases | |||||
Oxígeno | |||||
Optech-O2 | ![]() |
||||
Oxtran 1/50 | ![]() |
||||
Oxtran 2/10 | |
||||
Oxtran 2/21
Oxtran 2/22 H (english) Oxtran 2/22 H (Español) Permeabilidad de films y envases |
![]()
|
||||
Oxtran 2/61 | |
||||
Oxtran 702 | |
||||
Oxytrack Q | |||||
Vapor de agua | |||||
Aquatran Modelo II | ![]() |
||||
Aquatran W 1 | |
||||
Permatran W 1/50 | |||||
Permatran W 101K | ![]() |
||||
Permatran W 3/33 | ![]() |
||||
Permatran W 3/61 | |
||||
Permatran W 398 | |||||
Permatran W 700 | |
||||
CO2 | |||||
Permatran C 4/41 | |
||||
Permatran C 10 | |
||||
Análisis espacio residual | |||||
al Oxígeno | |||||
laboratorio | |||||
Optech-O2 | ![]() |
||||
Pac Check 302 | |||||
Pac Check 450 | |||||
Pac Check 450 EC | |||||
Pac Check 820/840 | |||||
en contínuo | |||||
GSA 102 | |||||
laboratorio y contínuo | |||||
Toray LF-200 | |||||
CO2 | |||||
Pac Check 550 | |||||
Oxígeno + CO2 | |||||
laboratorio | |||||
Pac Check 302 | |||||
Pac Check 650 | |||||
Pac Check 550 EC | |||||
Oxígeno + CO2 + CO | |||||
laboratorio | |||||
Pac Check 333 | |||||
Pesado y clasificación cápsulas, tabletas,.. | |||||
AB Plus | ![]() |
||||
Vericap 4000 | |||||
Medida de espesor on line | |||||
Profiler 140E | ![]() |
||||
selladoras de laboratorio | |||||
HS-2 | ![]() |
||||
HS-650 | |||||
HS-X1 | |||||
HSB-1 | ![]() |
||||
HSE-3 | |||||
HSE-3 Múltiple | |||||
HSM-4 | |||||
HT-1XS | |||||
Vacío + flush gas + selladora | |||||
VS-1 | |||||
medida de coeficiente de fricción | |||||
CF-800XS | |||||
Analizador de Oxígeno disuelto en líquidos | Optech-O2 | ![]() |
|||
|
Barcelona: bcn@ermec.com | Madrid: madrid@ermec.com | Bilbao: bilbao@ermec.com | Portugal: portugal@ermec.com |
Tenemos presencia en todas las provincias de España:
Albacete, Alicante, Almería, Ávila, Badajoz, Barcelona, Bilbao, Burgos, Cáceres, Cádiz, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, A Coruña, Cuenca, Girona, Granada, Guadalajara, Huelva, Huesca, Jaén, León, Lleida, Logroño, Lugo, Madrid, Málaga, Murcia, Ourense, Oviedo, Palencia, Palma de Mallorca, Las Palmas, Pamplona, Pontevedra, Salamanca, San Sebastián, Santa Cruz de Tenerife, Santander, Segovia, Sevilla, Soria, Tarragona, Teruel, Toledo, Valencia, Valladolid, Vitoria, Zamora, Zaragoza, Ceuta, Melilla.
Deja una respuesta